Đang truy cập :
92
Hôm nay :
5090
Tháng hiện tại
: 74305
Tổng lượt truy cập : 4136225
TT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Giá |
1 | Phân Urê Phú Mỹ | Đ/kg | 11.300-11.700 |
2 | Phân Urê Trung Quốc (hạt đục) | Đ/kg | 11.600 |
3 | Phân Urê Trung Quốc (hạt trong) | Đ/kg | 11.600 |
4 | Phân DAP 18-46-0 Trung Quốc (chữ Anh) | Đ/kg | 13.600 |
5 | Phân DAP 18-46-0 Trung Quốc (chữ TQ) | Đ/kg | 13.400 |
6 | Phân DAP 18-46-0 Philippines | Đ/kg | 16.800 |
7 | Phân NPK 16-16-8-13S Philipines | Đ/kg | 11.500 |
8 | Phân Kali Israel 60% | Đ/kg | 12.200 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn